Profil drucken |
Export mit Personen |
Export ohne Personen |
Zurück zur Trefferliste |
Musterprofil
| ► Anschrift ► Branche & Tätigkeit ► Management ► Betriebszahlen ► Sonstiges |
| Hornbach Holding Aktiengesellschaft | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | Top | ||
| Bank(en) : | Sparkasse Südliche Weinstraße in Landau, Landau in der Pfalz; BHF-BANK, Frankfurt am Main | ||
| Rechtsform : | AG | ||
| Geschäftsjahr : | 01.03.-28./29.02. | ||
| Gründung : | 1877 AG seit 1987 | ||
| Branche | Top | ||
| Branche WZ 2003 : | |||
| Branche WZ 2008 : | |||
| US-SIC-Code : | 6719; 5211; 5261 | ||
| Geschäftstätigkeit | Top | ||
| Geschäftstätigkeit : | Errichtung, Erwerb und/oder Betreiben von großflächigen Verkaufsmärkten, insbesondere Bau- und Heimwerkermärkte mit oder ohne Gartencenter, Gartenmärkten, Fachmärkten und anderen Facheinzelhandelsgeschäften. Die HORNBACH HOLDING AG ist ein Handelsunternehmen mit einem bundesweiten Filialnetz. Ihre Aktivitäten sind in Tochtergesellschaften ausgegliedert. Die AG ist im wesentlichen als Holdinggesellschaft tätig. | ||
| Organe / Management | Top | ||
| Aufsichtsrat: |
Dr. Wolfgang Rupf (Vors.); Otmar Hornbach (stellv. Vors.); Richard Marshall Boyd; Peter Hogstedt Nielsen; Christoph Hornbach, Frankfurt am Main; Wolfger Ketzler | ||
| Vorstand: |
Dipl.-Bauing. Albrecht Hornbach (Vors.), Annweiler am Trifels; Dipl.-Kfm. Roland Pelka (Finanzen, Rechnungswesen, Steuern, Controlling, Risikomanagement, Revision, Investor Relations, Recht, Informationstechnologie), Annweiler am Trifels | ||
| Investor Relations: |
Axel Müller | ||
| Leitung Kommunikation/PR: |
Dr. Ursula Dauth | ||
| Konzernstruktur | Top | ||
| Anzahl Beteiligungen : | 3 | ||
| Anzahl Mehrheitsbeteiligungen : | 3 | ||
| Anzahl Konzernmitglieder : | 60 | ||
| Kennzahlen / Betriebszahlen | Top | ||
| Grundkapital : | EUR 48 Mio | ||
| Konzernumsatz : | 2012: EUR 2011: EUR 2010: EUR 2009: EUR 2008: EUR | ||
| Beschäftigte : | 2011: 2010: 2009: 2008: | ||
| Konzernbeschäftigte : | 2011: 2010: 2009: 2008: | ||
| Börsenbewertung | Top | ||
| ISIN : | DE0006083405 (Inhaber-Stammaktien) | ||
| Wertpapiernummer : | 608340 (Inhaber-Stammaktien) | ||
| Sonstiges | Top | ||
| Hoppenstedt-Firmennr. : | 315022624 | ||
Profil drucken
Export mit Personen
Export ohne Personen
Zurück zur Trefferliste
Top
Passwort vergessen?

Firmenname